各種材質管(guan)道口徑對照表(biǎo)
發布時間:
2025-12-16 13:39
|
通用 DN
Geraral DN |
外徑(jìng)(mm) Outer Diameter(mm) |
||||
|
鋼管 Steel Pipe |
鑄鐵管
Cast lron Pipe |
PVC 國(guó)際DIN化工管 GB DIN Chemical Pipe |
PE管 PE Pipe |
||
|
A系(xi)則(大外徑) Series A (Large OD) |
B系則(ze)(小外徑) Series B (Small OD) |
||||
| 15 | 21.3 | 18 | 20 | ||
| 20 | 20.9 | 25 | 25 | ||
| 25 | 33.7 | 37 | 32 | 25 | |
| 32 | 42.4 | 38 | 40 | 32 | |
| 40 | 48.3 | 45 | 50 | 40 | |
| 50 | 60.3 | 57 | 63 | 50/8 | |
| 65 | 76.1 | 76 | 75 | 75 | |
| 80 | 88.9 | 89 | 98 | 90 | 90 |
| 100 | 1143 | 108 | 118 | 110 | 110 |
| 125 | 139.7 | 133 | 144 | 140 | 125/140 |
| 150 | 1683 | 159 | 170 | 160 | 160/180 |
| 200 | 219.1 | 219 | 222 | 200 | 200/225 |
| 250 | 273 | 273 | 274 | 250 | 250/200 |
| 300 | 3219 | 325 | 220 | 315 | 315 |
| 350 | 355.6 | 377 | 370 | 365 | 365 |
| 400 | 4064 | 426 | 429 | 400 | 400 |
| 450 | 457 | 478 | 480 | 450 | |
| 500 | 508 | 529 | 532 | 500 | |
| 600 | 610 | 630 | 630 | 630 | |
| 680 | 600 | ||||
| 700 | 711 | 720 | 758 | ||
| 760 | 762 | ||||
| 800 | 813 | 820 | 842 | ||
| 050 | 864 | ||||
| 900 | 914 | 920 | 946 | ||
| 1000 | 1016 | 1020 | 1048 | ||
| 1050 | 1067 | ||||
| 1100 | 1118 | 1120 | 1152 | ||
| 120 | 1219 | 1220 | 1255 | ||
| 1400 | 1420 | 1462 | |||
注:以上(shang)管道外徑參數(shù)僅爲國内常用(yong)型号參考尺寸(cun),具體☎️數據以客(ke)戶确認爲準。
上(shang)一條
下(xià)一條