Parameters for Chemical Performance in Internal Rubber Materials for the Products Parameters for Chemical
Publishing time:
23-12-16 14:25
|
Fully Applicable Applicable No Applicable No Data ( √) 完(wán)全适用(yong) (O)可以适(shi)用 (×) 不可(kě)适用 (/) 暫(zàn)無數據(jù) |
||||||||||
|
Serial #
序号 |
Medium
介(jiè) 質 |
Conditions
條件(jiàn) |
Survivability
耐受性(xìng) |
|||||||
|
Chinese Name
中文名(míng)稱 |
English Name 英文(wen)名稱 |
Formula 分(fèn)子式 |
Concentration 濃(nong)度(%) |
Temperature 溫度(du)(℃) |
NBR | EPDM | ||||
| 36 | 普通酒(jiǔ)精 | Alcohol | C₂H₅OH | √ | O | |||||
| 37 | 潤滑(huá)油 | Lubricant | √ | √ | ||||||
| 38 | 堿性(xìng)溶液 | Alkaline Solution | 30 | 60 | √ | √ | ||||
| 39 | 鹽(yán)酸 | Chlorhydric Acid | HCI | 40 | 20 | √ | √ | |||
| 40 | 硫酸(suan) | Vitrol | H₂SO₄ | 40 | √ | √ | ||||
| 41 | 硝酸 | Nitric Acid | HNO₃ | O | √ | |||||
| 42 | 氯(lü)化铵 | Ammonia Chloride | NH₄Cl | √ | √ | |||||
| 43 | 氯(lü)化鈣 | Calicium Chloride | CaCl₂ | √ | √ | |||||
| 44 | 石(shí)腦油 | Naphtha | × | O | ||||||
| 45 | 橄(gǎn)榄油 | Olive Oil | 60 | √ | √ | |||||
| 46 | 硫(liú)磺 | Sulfur | S | O | √ | |||||
| 47 | 磷酸(suan)鈉 | Salperlatum | Na₃PO₄ | √ | √ | |||||
| 48 | 磷酸(suān)铵 | Salperlatum | (NH₄)₃PO₄ | √ | √ | |||||
| 49 | 氨氣(qì) | Nitrogen Gaseous | NH₃ | 100 | √ | √ | ||||
| 50 | 天然氣(qi) | Natural Gas | √ | O | ||||||
| 51 | 乙酸 | Aceric Acid | CH₃COOH | 10 | 20 | √ | √ | |||
| 52 | 銅(tóng) | Ketong | × | |||||||
| 52 | 甲醛 | Formaldehyde | CH2O | O | × | |||||
| 54 | 鉻(ge)酸 | Chromic Acid | H₂CrO₄ | 2 | 50 | O | √ | |||
| 55 | 大豆(dou)油 | Soybean Oil | √ | × | ||||||
| 56 | 甲苯(ben) | Methylbenzene | CH₃C₆H₅ | O | O | |||||
| 57 | 葡萄糖(táng) | Glucose | C₆H₁₂O₆H₂O | √ | √ | |||||
| 58 | 丙烷 | Propane | C₃H₈ | √ | O | |||||
| 59 | 蓖(bi)麻油 | Castor Oil | √ | √ | ||||||
| 60 | 硫(liú)磺酸 | Sulfuric Acid | C₂H₇NO₃ | 10 | 20 | O | √ | |||
| 61 | 硫(liu)酸鋁 | Alluminium Sulfate | Al₂ (SO₄)₃ | √ | √ | |||||
| 62 | 硫(liu)酸鉀 | Glazier Salt | K₂SO₄ | √ | √ | |||||
| 63 | 硫(liu)化氫 | Hapatic Gas | H₂S | √ | √ | |||||
| 64 | 甲(jia)烷氣 | Gas of Methous Gas | CH₄ | 20 | O | √ | ||||
| 65 | 含(han)硫酸廢(fèi)氣 | Exhaust Gases | × | √ | ||||||
| 66 | 燃油(yóu) | Fuel | 20 | √ | O | |||||
| 67 | 果汁 | Fruit Juice | O | √ | ||||||
| 68 | 果(guo)漿 | Fruit Syrup | O | √ | ||||||
Note: In addition to NBR and EPDM, we also produce sealant sleeves made of silica gel, viton and neoprene ,etc. The special materials can be customized according to the clients' needs.
Preceding line