Parameters for Chemical Performance in Internal Rubber Materials for the Products Parameters for Chemical
Publishing time:
23-12-16 14:09
|
Fully Applicable Applicable No Applicable No Data ( √) 完(wán)全适用(yong) (O)可以适(shì)用 (×) 不可(ke)适用 (/) 暫(zan)無數據(ju) |
|||||||||
|
Serial #
序号 |
Medium
介(jiè) 質 |
Conditions
條 件(jiàn) |
Survivabllity
耐受性(xìng) |
||||||
|
Chinese Name
中文名(míng)稱 |
English Name 英文(wén)名稱 |
Formula 分(fen)子式 |
Concentration 濃(nóng)度(%) |
Temperature 溫度(du)(℃) |
NBR | EPDM | |||
| 1 | 苛性鈉(nà) | Causticsoda | NaOH | 10 | 20 | √ | √ | ||
| 2 | 汽油 | Benzine | 20 | √ | O | ||||
| 3 | 蟻(yǐ)酸 | Formic acid | HCOOH | 25 | 20 | √ | √ | ||
| 4 | 空氣(qi) | Air | √ | √ | |||||
| 5 | 礦物油(yóu) | Mineral oil | √ | O | |||||
| 6 | 油脂 | Grease | √ | O | |||||
| 7 | 矽(xī)酸鈉 | Sedium Silicate | Na₂SiO₃ | √ | √ | ||||
| 8 | 甘(gan)油 | Glycerin | C₃H₈O₃ | √ | √ | ||||
| 9 | 石蠟(la) | Paraffin | 20 | √ | √ | ||||
| 10 | 煤油 | Kerosence | √ | O | |||||
| 11 | 甲(jia)烷 | Methane | CH₄ | √ | O | ||||
| 12 | 礦泉(quan)水 | Mineral water | 60 | √ | √ | ||||
| 13 | 水 | Water | H₂O | 100 | √ | √ | |||
| 14 | 海(hai)水 | Sea Water | 60 | √ | √ | ||||
| 15 | 柴油(you) | Diesel Oil | √ | O | |||||
| 16 | 苯 | Benzene | C₆H₈ | O | O | ||||
| 17 | 丁烷(wán) | Butance |
C₄H 10 |
√ | O | ||||
| 18 | 氟 | Fluorine | F₂ | / | × | ||||
| 19 | 硼酸(suān) | Boric Acid | H₃BO₃ | √ | √ | ||||
| 20 | 四氯化(hua)碳 | Carbon Tetrachloride | CCL | √ | 0 | ||||
| 21 | 氧氣(qi) | Oxygen | O₂ | 60 | √ | √ | |||
| 22 | 石油 | Petroleum | 60 | √ | O | ||||
| 23 | 碳(tan)酸鈉 | Soda | Na₂CO₃ | √ | √ | ||||
| 24 | 氫(qing)化鈣 | Calcium Hydride | CaH₂ | √ | √ | ||||
| 25 | 氫(qīng) | Hydrogen | H₂ | √ | √ | ||||
| 26 | 汞 | Mercury | Hg | √ | √ | ||||
| 27 | 蒸汽(qì) | Steam | 150 | O | / | ||||
| 28 | 氰化鈉(na) | Sodium Cyanide | NaCH | √ | √ | ||||
| 29 | 蔬菜油(you) | Vegetable Oil | √ | √ | |||||
| 30 | 矽樹油(you)脂 | Silicon OIL | √ | √ | |||||
| 31 | 矽樹(shu)脂油 | Silicon resin | √ | √ | |||||
| 32 | 丙(bǐng)酮 | Aceton | CH₃COCH₃ | O | O | ||||
| 33 | 亞硫(liú)酸氣體(tǐ) | Sulfurous Acid Gas | H₂SO₃ | √ | √ | ||||
| 34 | 氨水 | Ammonia | NH₄OH | 60 | √ | √ | |||
| 35 | 液(yè)化石油(you)氣 | Quified Petroleum Gas | √ | √ | |||||
Note: In addition to NBR and EPDM, we also produce sealant sleeves made of silica gel, viton and neoprene ,etc. The special materials can be customized according to the clients' needs.